Descripción
Característica
Medida refractiva | Esfera | -25.00~+22.00D (0.12/0.25D step) (VD=12mm) |
Cilindro | 0.00~±10.00D (0.12/0.25D step) | |
Eje | 0~180° (1° step) | |
Distancia de la pupila Mínima medible | 10~85mm | |
Diámetro de la pupila | φ2.0mm | |
Fijación de objetivo | Sistema de niebla automático | |
Medición de la curvatura corneal | Radio de curvatura | 5~10mm (0.01mm step) |
Refracción corneal | 33.75~67.50D(0.12/0.25D step) | |
Astigmatismo corneal | 0.00~±15.00D(0.12/0.25D step) | |
Eje | 0~180° (1° step) | |
Diámetro corneal | 2.0~12.00mm | |
Otras características | Monitor | 7″ pulgadas Color LCD |
Impresora | Impresora Térmica | |
Interface | RS232/Bluetooth | |
Función de ahorro de energía | Apagar en / 5/ 15 minutos | |
Fuente de alimentación | AC100-240V, 50/60Hz | |
Consumo de energía | 75VA | |
Dimensiones y peso | 262 (W) * 467 (D) * (H) mm/17.2Kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.