Descripción
Característica
Rango de medida REFRACCIÓN | Modo de medida | Refractometro / Queratómetro | |
Refractometro | |||
Queratómetro | |||
Esfera | .-25 ~ + 22D (VD = 12) | ||
Pasos | 0,12D / 0,25D | ||
Cilindro | .-10 ~ + 10D | ||
Pasos | 0,12D / 0,25D | ||
Eje | 0 ° ~ 180 ° | ||
Pasos | 1 ° | ||
Distancia interpupilar (PD) | 10-85mm | ||
Pasos | 1mm | ||
Distancia de vertice (VD) | 0mm / 12mm / 13,75mm / 15mm | ||
Tamaño mínimo de la pupila | 2.0mm |
Rango de medida QUERATOMETRÍA | Radio de curvatura | 5.0 ~ 10 mm | |
Pasos | 0.01 mm | ||
Potencia corneal | 33.75 ~ 67.50D (cuando el índice de refracción corneal es 1.337) | ||
Pasos | 0.12 / 0.25D | ||
Astigmatismo corneal | 0.0 ~ 15D | ||
Pasos | 0.12 / 0.25D | ||
Eje | 1 ~ 180 | ||
Pasos | 1 ° | ||
Diámetro corneal | 2.0 ~ 14.0mm | ||
Pasos | 0.1mm | ||
Memoria de datos |
Otros valores | Gráfico | ||
Auto traking | Si | ||
Monitor | TFT LCD de 7 ’ | ||
Impresión | Impresión térmica | ||
Fuente de alimentación | 110 – 240V / 50Hz 60VA | ||
Dimensión | 487 mm * 262 mm * 467 mm | ||
Peso | ~ 17.5kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.